Beschikbaarheid
Reeds verkocht
Residentie A
Referentie | Verdiep. | Woonopp. | Slpk. | Badk. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartment A 0.1 | VERKOCHT | 0 | 3 | 1 | ||||
Appartment A 0.2 | VERKOCHT | 0 | 3 | 1 | ||||
Appartment A 0.3 | VERKOCHT | 0 | 3 | 1 | ||||
Appartment A 0.4 | VERKOCHT | 0 | 1 | 1 | ||||
Appartment A 1.1 | VERKOCHT | 1 | 2 | 1 | ||||
Appartment A 1.2 | VERKOCHT | 1 | 2 | 1 | ||||
Appartment A 1.3 | VERKOCHT | 1 | 3 | 1 | ||||
Appartment A 1.4 | VERKOCHT | 1 | 1 | 1 | ||||
Appartment A 2.1 | VERKOCHT | 2 | 2 | 1 | ||||
Appartment A 2.2 | VERKOCHT | 2 | 2 | 1 | ||||
Appartment A 2.3 | VERKOCHT | 2 | 3 | 1 | ||||
Appartment A 2.4 | VERKOCHT | 2 | 1 | 1 |
Residentie B
Referentie | Verdiep. | Woonopp. | Slpk. | Badk. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartment B 0.1 | VERKOCHT | 0 | 3 | 1 | ||||
Appartment B 0.2 | VERKOCHT | 0 | 3 | 1 | ||||
Appartment B 1.1 | VERKOCHT | 1 | 2 | 1 | ||||
Appartment B 1.2 | VERKOCHT | 1 | 3 | 1 | ||||
Appartment B 2.1 | VERKOCHT | 2 | 2 | 1 | ||||
Appartment B 2.2 | VERKOCHT | 2 | 2 | 1 |
* prijzen exclusief BTW, registratie- en notariskosten