Beschikbaarheid
Reeds verkocht
Residentie A
Referentie | Verdiep. | Woonopp. | Slpk. | Badk. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartment A 0.1 | 0 | 107.6 m2 | 3 | 1 | 23.8 m2 | € 360000 | ||
Appartment A 0.2 | 0 | 103.6 m2 | 3 | 1 | 22.4 m2 | € 359000 | ||
Appartment A 0.3 | 0 | 108.4 m2 | 3 | 1 | 24.1 m2 | € 379000 | ||
Appartment A 0.4 | VERKOCHT | 0 | 1 | 1 | ||||
Appartment A 1.1 | VERKOCHT | 1 | 2 | 1 | ||||
Appartment A 1.2 | VERKOCHT | 1 | 2 | 1 | ||||
Appartment A 1.3 | VERKOCHT | 1 | 3 | 1 | ||||
Appartment A 1.4 | VERKOCHT | 1 | 1 | 1 | ||||
Appartment A 2.1 | VERKOCHT | 2 | 2 | 1 | ||||
Appartment A 2.2 | 2 | 89.7 m2 | 2 | 1 | 23.4 m2 | € 345000 | ||
Appartment A 2.3 | 2 | 103.7 m2 | 3 | 1 | 18.0 m2 | € 375000 | ||
Appartment A 2.4 | VERKOCHT | 2 | 1 | 1 |
Residentie B
Referentie | Verdiep. | Woonopp. | Slpk. | Badk. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartment B 0.1 | 0 | 111.2 m2 | 3 | 1 | 34.8 m2 | € 399000 | ||
Appartment B 0.2 | VERKOCHT | 0 | 3 | 1 | ||||
Appartment B 1.1 | VERKOCHT | 1 | 2 | 1 | ||||
Appartment B 1.2 | VERKOCHT | 1 | 3 | 1 | ||||
Appartment B 2.1 | VERKOCHT | 2 | 2 | 1 | ||||
Appartment B 2.2 | VERKOCHT | 2 | 2 | 1 |
* prijzen exclusief BTW, registratie- en notariskosten