Beschikbaarheid

Reeds verkocht

Residentie Solarahof

Referentie Verdiep. Woonopp. Slpk. Badk. Terras Tuin Prijs
Appartment 0.1 0 94.4 m2 2 1 9.6 m2 € 229000
Appartment 0.2 0 67.5 m2 1 1 8.0 m2 € 190000
Appartment 0.3 0 67.5 m2 1 1 8.3 m2 € 190000
Appartment 0.4 0 90.5 m2 2 1 11.6 m2 € 249000
Appartment 0.5 0 84.7 m2 2 1 11.3 m2 € 239000
Appartment 0.6 0 89.0 m2 2 1 8.7 m2 € 239000
Appartment 0.7 0 68.5 m2 1 1 8.1 m2 € 190000
Appartment 0.8 0 91.3 m2 2 1 9.9 m2 € 249000
Appartment 1.1 1 94.4 m2 2 1 13.8 m2 € 259000
Appartment 1.2 1 67.5 m2 1 1 10.0 m2 € 203000
Appartment 1.3 1 67.5 m2 1 1 8.3 m2 € 205000
Appartment 1.4 1 90.5 m2 2 1 14.6 m2
Appartment 1.5 1 84.8 m2 2 1 14.2 m2
Appartment 1.6 1 89.0 m2 2 1 10.8 m2
Appartment 1.7 1 68.5 m2 1 1 8.1 m2
Appartment 1.8 1 98.8 m2 2 1 12.3 m2 € 259000
Appartment 2.1 2 94.4 m2 2 1 12.1 m2 € 254000
Appartment 2.2 2 67.5 m2 1 1 10.0 m2 € 205000
Appartment 2.3 2 67.5 m2 1 1 8.3 m2 € 204000
Appartment 2.4 2 98.0 m2 2 1 16.1 m2 € 289000
Appartment 2.5 2 84.8 m2 2 1 14.2 m2 € 249000
Appartment 2.6 2 89.0 m2 2 1 10.8 m2 € 255000
Appartment 2.7 2 68.5 m2 1 1 8.1 m2 € 206000
Appartment 2.8 2 98.8 m2 2 1 12.3 m2 € 265000
Appartment 3.1 3 94.4 m2 2 1 13.8 m2 € 269000
Appartment 3.2 3 67.5 m2 1 1 10.0 m2 € 208000
Appartment 3.3 3 67.5 m2 1 1 8.3 m2 € 207000
Appartment 3.4 3 90.5 m2 2 1 14.6 m2 € 275000
Appartment 3.5 3 84.8 m2 2 1 14.2 m2 € 249000
Appartment 3.6 3 89.0 m2 2 1 10.8 m2 € 259000
Appartment 3.7 3 68.5 m2 1 1 8.1 m2 € 208000
Appartment 3.8 3 98.8 m2 2 1 12.3 m2 € 269000
Penthouse 4.1 4 94.4 m2 2 1 13.8 m2 € 277000
Penthouse 4.2 4 67.5 m2 1 1 10.0 m2 € 255000
Penthouse 4.3 4 67.5 m2 1 1 8.3 m2 € 210000
Penthouse 4.4 4 90.5 m2 2 1 14.6 m2 € 270000

Residentie Valkenvlucht

Referentie Verdiep. Woonopp. Slpk. Badk. Terras Tuin Prijs
Appartment 0.1 0 82.1 m2 2 1 13.1 m2 € 235000
Appartment 0.2 0 94.7 m2 2 1 8.9 m2 € 255000
Appartment 0.3 0 73.0 m2 1 1 11.6 m2 € 209000
Appartment 0.4 0 73.0 m2 2 1 11.5 m2 € 209000
Appartment 0.5 0 94.8 m2 2 1 8.8 m2 € 255000
Appartment 0.6 0 53.6 m2 1 1 9.6 m2 € 175000
Appartment 1.1 1 82.1 m2 2 1 13.1 m2 € 235000
Appartment 1.2 1 94.7 m2 2 1 8.9 m2 € 249000
Appartment 1.3 1 80.5 m2 2 1 19.7 m2 € 235000
Appartment 1.4 1 80.5 m2 2 1 14.3 m2 € 235000
Appartment 1.5 1 94.8 m2 2 1 8.8 m2 € 255000
Appartment 1.6 1 83.2 m2 2 1 12.1 m2 € 229000
Appartment 2.1 2 82.1 m2 2 1 13.1 m2 € 230000
Appartment 2.2 2 94.7 m2 2 1 8.9 m2 € 260000
Appartment 2.3 2 80.5 m2 2 1 11.6 m2 € 235000
Appartment 2.5 2 94.8 m2 2 1 8.8 m2 € 259000
Appartment 2.6 2 83.2 m2 2 1 22.2 m2 € 249000
Appartment 3.1 3 82.1 m2 2 1 13.1 m2 € 239000
Appartment 3.2 3 94.7 m2 2 1 8.9 m2 € 265000
Appartment 3.3 3 80.5 m2 2 1 19.7 m2 € 249000
Appartment 3.4 3 80.5 m2 2 1 14.3 m2 € 235000
Appartment 3.5 3 94.8 m2 2 1 8.8 m2 € 259000
Appartment 3.6 3 83.2 m2 2 1 12.1 m2 € 239000
Appartment 2.4 4 80.5 m2 2 1 11.5 m2 € 239000
Penthouse 4.1 4 151.4 m2 3 1 72.4 m2 € 499000
Penthouse 4.2 4 103.7 m2 3 1 80.8 m2 € 399000

Residentie Novavest

Referentie Verdiep. Woonopp. Slpk. Badk. Terras Tuin Prijs
Appartment 0.1 0 98.4 m2 2 1 9.8 m2 € 269000
Appartment 0.2 0 94.1 m2 2 1 8.9 m2 € 255000
Appartment 0.3 0 69.3 m2 1 1 8.6 m2 € 199000
Appartment 0.4 VERKOCHT 0 2 1
Appartment 1.1 1 105.8 m2 2 1 14.8 m2 € 299000
Appartment 1.2 1 94.1 m2 2 1 11.1 m2 € 259000
Appartment 1.3 1 69.3 m2 1 1 12.7 m2 € 205000
Appartment 1.4 VERKOCHT 1 2 1
Penthouse 2.1 2 86.4 m2 2 1 42.5 m2 € 299000
Penthouse 2.2 2 89.0 m2 2 1 25.0 m2 € 295000
Appartment 2.3 2 90.0 m2 2 1 14.2 m2 € 275000

Residentie Rijksroos

Referentie Verdiep. Woonopp. Slpk. Badk. Terras Tuin Prijs
Appartment 0.1 0 98.4 m2 2 1 9.8 m2 € 279000
Appartment 0.2 0 94.1 m2 2 1 8.9 m2 € 259000
Appartment 0.3 0 69.3 m2 1 1 8.6 m2 € 202000
Appartment 0.4 VERKOCHT 0 2 1
Appartment 1.1 1 105.8 m2 2 1 14.8 m2 € 285000
Appartment 1.2 1 94.1 m2 2 1 11.1 m2 € 249000
Appartment 1.3 1 69.3 m2 1 1 12.7 m2 € 205000
Appartment 1.4 VERKOCHT 1 2 1
Penthouse 2.1 2 86.4 m2 2 1 42.5 m2 € 290000
Penthouse 2.2 2 89.0 m2 2 1 25.0 m2 € 269000
Penthouse 2.3 2 90.0 m2 2 1 14.2 m2 € 260000

Residentie Maasmark

Referentie Verdiep. Woonopp. Slpk. Badk. Terras Tuin Prijs
Appartment 0.1 0 98.4 m2 2 1 9.8 m2 € 269000
Appartment 0.2 0 94.1 m2 2 1 8.9 m2 € 259000
Appartment 0.3 0 69.3 m2 1 1 8.6 m2 € 199000
Appartment 0.4 VERKOCHT 0 2 1
Appartment 1.1 1 105.8 m2 2 1 14.8 m2 € 285000
Appartment 1.2 1 94.1 m2 2 1 11.1 m2 € 259000
Appartment 1.3 1 69.3 m2 1 1 8.6 m2 € 205000
Appartment 1.4 1 90.0 m2 2 1 8.6 m2 € 240000
Appartment 2.1 2 86.4 m2 2 1 42.5 m2 € 285000
Appartment 2.2 2 89.0 m2 2 1 25.0 m2 € 275000
Appartment 2.3 2 90.0 m2 2 1 14.2 m2 € 269000

Residentie Heidehof

Referentie Verdiep. Woonopp. Slpk. Badk. Terras Tuin Prijs
Appartment 0.1 0 102.4 m2 2 1 10.3 m2 € 259000
Appartment 0.2 0 89.6 m2 2 1 14.2 m2 € 239000
Appartment 0.3 0 69.5 m2 1 1 9.3 m2 € 199000
Appartment 0.4 0 87.9 m2 2 1 8.4 m2 € 235000
Appartment 0.5 0 95.4 m2 2 1 10.6 m2 € 259000
Appartment 1.1 1 102.4 m2 2 1 12.8 m2 € 279000
Appartment 1.2 1 89.6 m2 2 1 12.8 m2 € 259000
Appartment 1.3 1 69.5 m2 1 1 14.0 m2 € 200000
Appartment 1.4 1 87.9 m2 2 1 14.2 m2 € 239000
Appartment 1.5 VERKOCHT 1 2 1
Appartment 2.1 2 102.4 m2 2 1 18.5 m2 € 285000
Appartment 2.2 2 89.6 m2 2 1 18.6 m2 € 265000
Appartment 2.3 VERKOCHT 2 2 1
Appartment 3.1 VERKOCHT 3 2 1
Appartment 3.2 3 89.6 m2 2 1 18.6 m2 € 270000
Appartment 3.3 VERKOCHT 3 2 1

* prijzen exclusief BTW, registratie- en notariskosten