Beschikbaarheid
Reeds verkocht
Residentie Parkzicht
Referentie | Verdiep. | Woonopp. | Slpk. | Badk. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartment 0.1 | 0 | 66.5 m2 | 1 | 1 | 20.1 m2 | € 220000 | ||
Appartment 0.2 | VERKOCHT | 0 | 1 | 1 | ||||
Appartment 0.3 | 0 | 62.5 m2 | 2 | 1 | 15.5 m2 | 37.6 m2 | € 269000 | |
Appartment 0.4 | 0 | 90.0 m2 | 2 | 1 | 14.5 m2 | 74.5 m2 | € 280000 | |
Appartment 1.1 | 0 | 90.5 m2 | 2 | 1 | 10.8 m2 | € 280000 | ||
Appartment 1.2 | 0 | 88.5 m2 | 2 | 1 | 10.0 m2 | € 280000 | ||
Appartment 1.3 | VERKOCHT | 0 | 1 | 1 | ||||
Appartment 1.4 | 0 | 93.0 m2 | 2 | 1 | 11.5 m2 | 0.0 m2 | € 285000 | |
Appartment 2.1 | 0 | 90.5 m2 | 2 | 1 | 10.8 m2 | € 285000 | ||
Appartment 2.2 | VERKOCHT | 0 | 2 | 1 | ||||
Appartment 2.3 | VERKOCHT | 0 | 1 | 1 | ||||
Appartment 2.4 | VERKOCHT | 0 | 2 | 1 | ||||
Appartment 3.1 | 0 | 140.7 m2 | 3 | 2 | 51.8 m2 | € 515000 |
* prijzen exclusief BTW, registratie- en notariskosten