Beschikbaarheid
Reeds verkocht
Residentie Luppen
Referentie | Verdiep. | Woonopp. | Slpk. | Badk. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartment 0.1 | 0 | 51.2 m2 | 1 | 1 | 11.1 m2 | € 215000 | ||
Appartment 0.2 | 0 | 69.4 m2 | 1 | 1 | 5.5 m2 | € 369000 | ||
Appartment 1.1 | 1 | 79.9 m2 | 2 | 1 | 4.0 m2 | € 354000 | ||
Appartment 1.2 | 1 | 73.8 m2 | 1 | 1 | 6.0 m2 | € 379000 | ||
Appartment 2.1 | 2 | 78.4 m2 | 2 | 1 | 4.2 m2 | € 360000 | ||
Appartment 2.2 | 2 | 73.8 m2 | 1 | 1 | 6.0 m2 | € 389000 | ||
Appartment 3.1 | 3 | 79.8 m2 | 2 | 1 | 33.3 m2 | € 460000 |
* prijzen exclusief BTW, registratie- en notariskosten