Beschikbaarheid
Reeds verkocht
Blok A
Referentie | Verdiep. | Woonopp. | Slpk. | Badk. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartment A 0.1 | 0 | 130.7 m2 | € 375000 | |||||
Appartment A 0.2 | VERKOCHT | 0 | ||||||
Appartment A 1.1 | VERKOCHT | 1 | ||||||
Appartment A 1.2 | VERKOCHT | 1 | ||||||
Appartment A 2.1 | VERKOCHT | 2 | ||||||
Appartment A 2.2 | VERKOCHT | 2 | ||||||
Appartment A 3.1 | VERKOCHT | 3 | ||||||
Appartment A 3.2 | VERKOCHT | 3 | ||||||
Penthouse A 4.1 | VERKOCHT | 4 | ||||||
Penthouse A 4.2 | VERKOCHT | 4 |
* prijzen exclusief BTW, registratie- en notariskosten