Beschikbaarheid
Reeds verkocht
Residentie A
Referentie | Verdiep. | Woonopp. | Slpk. | Badk. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Office A 0.1 | 0 | 183.8 m2 | € 349220 | |||||
Office A 0.2 | 0 | 155.4 m2 | € 295393 | |||||
Appartment A 1.1 | VERKOCHT | 1 | 2 | 1 | ||||
Appartment A 1.2 | VERKOCHT | 1 | 1 | |||||
Appartment A 1.3 | VERKOCHT | 1 | 2 | 1 | ||||
Appartment A 2.1 | VERKOCHT | 2 | 2 | 1 | ||||
Appartment A 2.2 | VERKOCHT | 2 | 1 | |||||
Appartment A 2.3 | VERKOCHT | 2 | 2 | 1 | ||||
Appartment A 3.1 | VERKOCHT | 3 | 2 | 1 | ||||
Appartment A 3.2 | VERKOCHT | 3 | 1 | |||||
Appartment A 3.3 | VERKOCHT | 3 | 2 | 1 | ||||
Penthouse A 4.1 | VERKOCHT | 4 | 3 | 2 |
Residentie B
Referentie | Verdiep. | Woonopp. | Slpk. | Badk. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartment B 0.1 | VERKOCHT | 0 | 2 | 1 | ||||
Appartment B 0.2 | VERKOCHT | 0 | 2 | 1 | ||||
Appartment B 1.1 | VERKOCHT | 1 | 2 | 1 | ||||
Appartment B 1.2 | VERKOCHT | 1 | 1 | 1 | ||||
Appartment B 1.3 | VERKOCHT | 1 | 2 | 1 | ||||
Appartment B 2.1 | VERKOCHT | 2 | 2 | 1 | ||||
Appartment B 2.2 | VERKOCHT | 2 | 1 | 1 | ||||
Appartment B 2.3 | VERKOCHT | 2 | 2 | 1 | ||||
Penthouse B 3.1 | VERKOCHT | 3 | 2 | 1 | ||||
Penthouse B 3.2 | VERKOCHT | 3 | 2 | 1 |
* prijzen exclusief BTW, registratie- en notariskosten