Beschikbaarheid

Reeds verkocht

Residentie A - De Valkenier

Referentie Verdiep. Woonopp. Slpk. Badk. Terras Tuin Prijs
Appartment A 0.1 VERKOCHT 0 2
Appartment A 0.2 VERKOCHT 0 2
Appartment A 0.3 VERKOCHT 0 2
Appartment A 0.4 VERKOCHT 0 2
Appartment A 0.5 0 96.9 m2 2 33.5 m2 € 279000
Appartment A 0.6 VERKOCHT 0 2
Appartment A 0.7 VERKOCHT 0 2
Appartment A 0.8 VERKOCHT 0 1
Appartment A 0.9 VERKOCHT 0 1
Appartment A 0.10 VERKOCHT 0 2
Appartment A 1.1 VERKOCHT 1 2
Appartment A 1.2 VERKOCHT 1 2
Appartment A 1.3 VERKOCHT 1 2
Appartment A 1.4 VERKOCHT 1 2
Appartment A 1.5 1 96.9 m2 2 26.9 m2 € 279000
Appartment A 1.6 VERKOCHT 1 2
Appartment A 1.7 VERKOCHT 1 2
Appartment A 1.8 VERKOCHT 1 1
Appartment A 1.9 VERKOCHT 1 1
Appartment A 1.10 VERKOCHT 1 2
Appartment A 2.1 VERKOCHT 2 2
Appartment A 2.2 VERKOCHT 2 2
Appartment A 2.3 VERKOCHT 2 2
Appartment A 2.4 VERKOCHT 2 2
Appartment A 2.5 VERKOCHT 2 1
Appartment A 2.6 VERKOCHT 2 1
Appartment A 3.1 VERKOCHT 3 2
Appartment A 3.2 VERKOCHT 3 1
Appartment A 3.3 VERKOCHT 3 1
Appartment A 3.4 VERKOCHT 3 2
Appartment A 4.1 VERKOCHT 4 2
Appartment A 4.2 VERKOCHT 4 1
Appartment A 4.3 VERKOCHT 4 2
Appartment A 5.1 VERKOCHT 5 3
Appartment A 5.2 VERKOCHT 5 3

Residentie B - De Vonder

Referentie Verdiep. Woonopp. Slpk. Badk. Terras Tuin Prijs
Appartment B 0.1 VERKOCHT 0 2
Appartment B 0.2 VERKOCHT 0 3
Appartment B 0.3 VERKOCHT 0 2
Appartment B 0.4 VERKOCHT 0 2
Appartment B 0.5 VERKOCHT 0 1
Appartment B 0.6 VERKOCHT 0 3
Appartment B 0.7 VERKOCHT 0 2
Appartment B 0.8 VERKOCHT 0 2
Appartment B 1.1 VERKOCHT 1 3
Appartment B 1.2 VERKOCHT 1 0
Appartment B 1.3 VERKOCHT 1 2
Appartment B 1.4 VERKOCHT 1 2
Appartment B 1.5 VERKOCHT 1 1
Appartment B 1.6 VERKOCHT 1 3
Appartment B 1.7 VERKOCHT 1 2
Appartment B 1.8 VERKOCHT 1 2
Appartment B 2.1 VERKOCHT 2 3
Appartment B 2.2 VERKOCHT 2 0
Appartment B 2.3 VERKOCHT 2 1
Appartment B 2.4 VERKOCHT 2 3
Appartment B 2.5 VERKOCHT 2 2
Appartment B 2.6 VERKOCHT 2 2
Appartment B 3.1 VERKOCHT 3 2
Appartment B 3.2 VERKOCHT 3 0
Appartment B 3.3 VERKOCHT 3 2
Appartment B 3.4 VERKOCHT 3 3
Appartment B 3.5 VERKOCHT 3 2
Appartment B 3.6 VERKOCHT 3 2
Appartment B 4.1 VERKOCHT 4 0
Appartment B 4.2 VERKOCHT 4 2
Appartment B 4.3 VERKOCHT 4 2
Appartment B 5.1 VERKOCHT 5 0
Appartment B 5.2 VERKOCHT 5 3
Appartment B 6.1 VERKOCHT 6 0
Appartment B 6.2 VERKOCHT 6 0

Residentie C - De Kolvenier

Referentie Verdiep. Woonopp. Slpk. Badk. Terras Tuin Prijs
Appartment C 0.1 VERKOCHT 0 3
Appartment C 0.2 VERKOCHT 0 3
Appartment C 0.3 VERKOCHT 0 3
Appartment C 0.4 VERKOCHT 0 3
Appartment C 0.5 VERKOCHT 0 2
Appartment C 0.6 VERKOCHT 0 3
Appartment C 1.1 VERKOCHT 1 3
Appartment C 1.2 VERKOCHT 1 3
Appartment C 1.3 VERKOCHT 1 2
Woning C 1.4 VERKOCHT 1 2
Appartment C 1.5 VERKOCHT 1 2
Appartment C 1.6 VERKOCHT 1 2
Appartment C 2.1 VERKOCHT 2 3
Appartment C 2.2 VERKOCHT 2 3
Appartment C 2.3 VERKOCHT 2 1
Appartment C 2.4 2 100.8 m2 2 17.8 m2 € 297000
Appartment C 2.5 VERKOCHT 2 2
Appartment C 3.1 VERKOCHT 3 1
Appartment C 3.2 VERKOCHT 3 2
Appartment C 3.3 VERKOCHT 3 2

Residentie D - Driesakker

Referentie Verdiep. Woonopp. Slpk. Badk. Terras Tuin Prijs
Appartment D 0.1 VERKOCHT 0 1
Appartment D 0.2 VERKOCHT 0 1
Appartment D 0.3 VERKOCHT 0 1
Appartment D 0.4 VERKOCHT 0 1
Appartment D 1.1 VERKOCHT 1 1
Appartment D 1.2 VERKOCHT 1 1
Appartment D 1.3 VERKOCHT 1 1
Appartment D 1.4 VERKOCHT 1 1
Appartment D 2.1 VERKOCHT 2 1
Appartment D 2.2 VERKOCHT 2 1
Appartment D 2.3 VERKOCHT 2 1
Appartment D 2.4 VERKOCHT 2 1
Appartment D 3.1 VERKOCHT 3 3
Appartment D 3.2 VERKOCHT 3 1

Residentie E - De Rederijker

Referentie Verdiep. Woonopp. Slpk. Badk. Terras Tuin Prijs
Appartment E 0.1 (handel) VERKOCHT 0 0
Appartment E 1.1 VERKOCHT 1 1
Appartment E 1.2 VERKOCHT 1 1
Appartment E 2.1 VERKOCHT 2 1
Appartment E 2.2 VERKOCHT 2 1
Appartment E 3.1 VERKOCHT 3 3

* prijzen exclusief BTW, registratie- en notariskosten