Beschikbaarheid

Reeds verkocht

Blok A

Referentie Verdiep. Woonopp. Slpk. Badk. Terras Tuin Prijs
Appartment A 0.1 VERKOCHT 0 1 1
Appartment A 0.2 VERKOCHT 0 2 1
Appartment A 0.3 VERKOCHT 0 2 1
Appartment A 1.1 VERKOCHT 1 1 1
Appartment A 1.2 VERKOCHT 1 2 1
Appartment A 1.3 VERKOCHT 1 2 1
Appartment A 1.4 VERKOCHT 1 1
Appartment A 2.1 VERKOCHT 2 1 1
Appartment A 2.2 VERKOCHT 2 2 1
Appartment A 2.3 VERKOCHT 2 2 1
Appartment A 2.4 VERKOCHT 2 1 1
Appartment A 3.1 VERKOCHT 3 1 1
Appartment A 3.2 VERKOCHT 3 2 1
Appartment A 3.3 VERKOCHT 3 2 1
Appartment A 3.4 VERKOCHT 3 1 1
Appartment A 4.1 VERKOCHT 4 3 2

Blok B

Referentie Verdiep. Woonopp. Slpk. Badk. Terras Tuin Prijs
Office B 0.1 0 232.0 m2 € 812000
Appartment B 1.1 1 171.2 m2 2 1 24.8 m2 € 642000
Appartment B 2.1 duplex 2 201.2 m2 3 2 12.6 m2 € 767000

Blok C

Referentie Verdiep. Woonopp. Slpk. Badk. Terras Tuin Prijs
Office C 0.1 VERKOCHT 0
Appartment C 1.1 VERKOCHT 1 2 1
Appartment C 1.2 VERKOCHT 1 1 1
Appartment C 2.1 VERKOCHT 2 1 1
Appartment C 2.2 VERKOCHT 2 1 1
Appartment C 3.1 duplex VERKOCHT 3 3 2
Appartment C 3.2 VERKOCHT 3 1 1

Blok D

Referentie Verdiep. Woonopp. Slpk. Badk. Terras Tuin Prijs
Office D 0.1 VERKOCHT 0
Office D 0.2 VERKOCHT 0

Blok E

Referentie Verdiep. Woonopp. Slpk. Badk. Terras Tuin Prijs
Office E 0.1 0 166.4 m2 € 349000
Appartment E 1.1 VERKOCHT 1 1 1
Appartment E 1.2 VERKOCHT 1 1 1
Appartment E 2.1 VERKOCHT 2 2 1
Appartment E 2.2 2 181.1 m2 2 1 25.2 m2 € 795000
Appartment E 3.1 VERKOCHT 3 2 1
Appartment E 4.1 VERKOCHT 4 2 1
Appartment E 4.2 VERKOCHT 4 2 1

Blok F

Referentie Verdiep. Woonopp. Slpk. Badk. Terras Tuin Prijs
Appartment F 0.1 VERKOCHT 0 2 1
Appartment F 1.1 VERKOCHT 1 2 1

Blok G

Referentie Verdiep. Woonopp. Slpk. Badk. Terras Tuin Prijs
Appartment G 0.1 VERKOCHT 0 3 1
Appartment G 0.2 VERKOCHT 0 3 1
Appartment G 1.1 VERKOCHT 1 3 1
Appartment G 1.2 VERKOCHT 1 3 1
Appartment G 2.1 2 170.9 m2 3 2 14.8 m2 € 710000

Blok H

Referentie Verdiep. Woonopp. Slpk. Badk. Terras Tuin Prijs
Woning H 0.1 VERKOCHT 0 3 1
Woning H 0.2 0 149.4 m2 3 1 49.0 m2 € 560000
Woning H 0.3 VERKOCHT 0 3 1

* prijzen exclusief BTW, registratie- en notariskosten