Beschikbaarheid
Reeds verkocht
Residentie Boomgaard
Referentie | Verdiep. | Woonopp. | Slpk. | Badk. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartment 0.1 | VERKOCHT | 0 | 2 | 1 | ||||
Appartment 1.1 | VERKOCHT | 1 | 2 | 1 | ||||
Appartment 1.2 | VERKOCHT | 1 | 2 | 1 | ||||
Appartment 2.1 | VERKOCHT | 2 | 2 | 1 | ||||
Appartment 2.2 | VERKOCHT | 2 | 2 | 1 | ||||
Appartment 3.1 | VERKOCHT | 3 | 2 | 1 | ||||
Appartment 3.2 | VERKOCHT | 3 | 2 | 1 |
* prijzen exclusief BTW, registratie- en notariskosten